Водолазка с начесом детская для девочки 01033 Grey, р.р.26-28
322,30 ₴
- Готово к отправке
- Код: 01033 вод.сер.начес
+380 (66) 324-29-95
Vodafone (MTC)- +380 (67) 271-93-51Kievstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Водолазка с начесом детская для девочки 01033 Grey, р.р.26-28. Украина
| Таблица размеров одежды для детей | |||
| Размер | Возраст ребенка | Фактический рост ребенка, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|---|
| 18 | 0-1 мес | 56-62 | 36 |
| 20 | 1-3 мес | 62-68 | 40 |
| 22 | 3-6 мес | 68-74 | 44 |
| 24 | 6-9 мес | 74-80 | 48 |
| 26 | 9-12 мес | 80-86 | 52 |
| 28 | 1,5-2года | 92-98 | 54-56 |
| 30 | 3-4 года | 104-110 | 58-60 |
| 32 | 5-6 лет | 116-122 | 62-64 |
| 34 | 7 лет | 122-128 | 64-68 |
| 36 | 8 лет | 128-134 | 68-72 |
| 38 | 9-10 лет | 140-146 | 72-76 |
| 40 | 11-13 лет | 150-158 | 76-80 |
Ориентировочная таблица размеров одежды для взрослых:
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 40 | 80 | 60 | 86 |
| 42 | 84 | 64 | 90 |
| 44 | 88 | 68 | 94 |
| 46 | 92 | 72 | 98 |
| 48 | 96 | 76 | 102 |
| 50 | 100 | 80 | 106 |
| 52 | 104 | 84 | 110 |
| 54 | 108 | 88 | 114 |
| 56 | 112 | 92 | 118 |
| 58 | 116 | 98 | 122 |
| 60 | 122 | 104 | 128 |
| 62 | 128 | 110 | 134 |
| 64 | 134 | 116 | 140 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | Серый |
| Тип ткани | Трикотаж |
| Вид изделия | Водолазка |
| Застежка | Без застежки |
| Узоры и принты | Без узоров и принтов |
| Сезон | Зима |
| Фасон выреза горловины | Под горло |
| Состав | 100 % хлопок |
Информация для заказа
- Цена: 322,30 ₴



