Гамаші для хлопчиків, підлітків, 100% бавовна, начос. р.р.28-44.
309 ₴
- Готово до відправки
- Код: 01162
+380 (66) 324-29-95
Vodafone (MTC)- +380 (67) 271-93-51Kievstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гамаші дитячі та підліткові, для хлопчиків, 100% бавовна, начос. р.р.28-44. Украина.
| Таблиця розмірів одягу для дітей | ||
| Розмір | Вік дитини | Фактичний зріст дитини, см |
|---|---|---|
| 18 | 1 міс | 56 |
| 20 | 3 міс | 62 |
| 22 | 6 міс | 68 |
| 24 | 9 міс | 74 |
| 26 | 12 міс | 80 |
| 28 | 1,5 року | 86 |
| 30 | 3 роки | 98 |
| 32 | 5 років | 110 |
| 34 | 7 років | 122 |
| 36 | 9 років | 134 |
| 38 | 11 років | 146 |
| 40 | 13 років | 158 |
| Чоловіки | ||
| Розмір | Обхват грудей, см | Зріст, см |
| 44 | 88 | 155-165 |
| 46 | 92 | 165-170 |
| 48 | 96 | 165-170 |
| 50 | 100 | 170-175 |
| 52 | 104 | 175-180 |
| 54 | 108 | 180-185 |
| 56 | 112 | 185-190 |
| 58 | 116 | 190-195 |
| 60 | 122 | 195-200 |
| 62 | 128 | 195-200 |
Таблиця розмірів одягу для дітей
Розмір Вік дитини Фактичний зріст дитини, см
18 1 міс 56
20 3 мес 62
22 6 міс 68
24 9 мес 74
26 12 міс 80
28 1,5 року 86
30 3 роки 98
32 5 років 110
34 7 років 122
36 9 років 134
38 11 років 146
40 13 років 158
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стать | Для хлопчиків |
| Тип тканини | Трикотаж |
| Виробник | Власне виробництво |
| Колір | Різні кольори |
| Країна виробник | Україна |
| Склад | хлопок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір чоловічого одягу (UA) | 28 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 309 ₴



